কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৮ এপ্রিল, ২০১৮ এ ০১:২৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
আমাদের অর্জন সমূহঃ
১। মূলকর্ম সূচীরঃ (লÿ টাকায়)
| ক্রঃ নং | মূল কর্মসূচীঃ ইউসিসিএ লিঃ গঠন ও নিবন্ধন সংক্রামত্ম গঠনের তারিখঃ নিবন্ধন নং০১ | ০৭/০১/১৯৬ তারিখঃ ০৭/০১/১৯৭৬ |
| ১ | সমিতি গঠনঃ | ৩৮৭টি |
| ২ | সদস্য সংখ্যাঃ | ৯৪৭০জন |
| ৩ | শেয়ার | ১৬.৭৪ |
| ৪ | সঞ্চয় জমাঃ | ৭.৯৯ |
| ৫ | সোনালী ব্যাংক ঋণ বিতরণঃ ফসলী | ১৯৯.৮১ |
| ৬ | সোনালী ব্যাংক ঋণ বিতরণঃ মেয়াদী | ২৬২.৪৪ |
| ৭ | সোনালী ব্যাংক ঋণ আদায়ঃ ফসলী | ১৮৩.১১ |
| ৮ | সোনালী ব্যাংক ঋণ আদায়ঃ মেয়াদী | ১৪৪.৪৯ |
| ৯ | সোনালী ব্যাংক ঋণ বকেয়াঃ ফসলী | ১৬.৭০ |
| ১০ | সোনালী ব্যাংক ঋণ বকেয়াঃ মেয়াদী | ১১৭.৯৫ |
২। আবর্তক ঋণ কর্মসূচী
| ক্রঃ নং | বিবরন | টাকার পরিমান |
| ১ | এ প্রকল্পের আওতায় সমিতি | ১৭টি |
| ২ | এ প্রকল্পের আওতায় তহবিল প্রাপ্তি | ১০.৫৯ |
| ৩ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ | ৫৮.৯৬ |
| ৪ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ আদায় | ৪৮.৪২ |
| ৫ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বকেয়া | ১০.৫৪ |
| ৬ | এ প্রকল্পের আওতায় আদায়ের হার | ৮৭% |
| ৭ | এ প্রকল্পের আওতায় মেয়াদউত্তীর্ণ | ৫.৮৩ |
| ৮ | এ প্রকল্পের আওতায় বকেয়া | ১০.৫৪ |
৩। সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন (সদাবিক) ঋণ কর্মসূচীঃ
| ক্রঃ নং | বিবরন | টাকার পরিমান |
| ১ | এ প্রকল্পের আওতায় দল গঠন | ৪১টি |
| ২ | এ প্রকল্পের আওতায় সঞ্চয় আদায় | ১২.৫৫ |
| ৩ | এ প্রকল্পের আওতায় দলের সদস্য সংখ্যা | ৯৫৩ জন |
| ৪ | এ প্রকল্পের আওতায় তহবিল প্রাপ্তি | ৫২.০০ |
| ৫ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ | ৩৫৬.৪৯ |
| ৬ | ঋণ আদায় ক্রমপুঞ্জিত | ২৯৪.১৪ |
| ৭ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বকেয়া | ৬২.৩৫ |
| ৮ | এ প্রকল্পের আওতায় আদায়ের হার | ৮৯% |
৪। পলস্নী প্রগতি প্রকল্পঃ
| ক্রঃ নং | বিবরন | টাকার পরিমান |
| ১ | এ প্রকল্পের আওতায় দল গঠন | ২১টি |
| ২ | এ প্রকল্পের আওতায় সঞ্চয় আদায় | ১.৮৪ |
| ৩ | এ প্রকল্পের আওতায় দলের সদস্য সংখ্যা | ৫৬২ জন |
| ৪ | এ প্রকল্পের আওতায় তহবিল প্রাপ্তি | ২৮.০৩ |
| ৫ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ | ৪৯.৩৮ |
| ৬ | ঋণ আদায় | ২১.২৮ |
| ৭ | আদায়যোগ্য | ৪৯.৩৮ |
| ৮ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বকেয়া | ২৮.৩০ |
| ৯ | এ প্রকল্পের আওতায় আদায়ের হার | ৪৩% |
৫। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাঃ
| ১ | এ প্রকল্পের আওতায় তহবিল প্রাপ্তি | ১২.৮২ |
| ২ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ | ২৫.৭২ |
| ৩ | ঋণ আদায় | ১২.৯২ |
| ৪ | এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বকেয়া | ১২.৮০ |
| ৫ | এ প্রকল্পের আওতায় আদায়ের হার | ৫৮% |
| ৬ | সদস্য সংখ্যা | ৫৭ জন |